Milan | 49 | |
Inter | 47 | |
Juventus (-1) | 42 | |
Roma | 40 | |
Lazio | 40 | |
Naples (-1) | 37 | |
Atalanta | 37 | |
Sassuolo | 31 | |
Hellas Verona | 30 | |
Sampdoria | 27 | |
Udinese | 24 | |
Genoa | 24 | |
Bologna | 23 | |
Benevento | 23 | |
Fiorentina | 22 | |
Spice | 21 | |
Torino | 16 | |
Cagliari | 15 | |
Parma | 13 | |
Crotone | 12 |
–
–