The results of Bonnac la Côte
Saturday December 30, 2023
Bonnac la Côte, Cyclo cross Interclus
ELAN CYCLISTE AMBAZAC – UC CONDAT – TEAM U LH
Results, thanks to Elan Cycliste Ambazac
Rank Last Name First Name Club Name/Team Code | Category | Time Deviation
1 VADIC Baptiste VENDEE U PAYS DE LA LOIRE Elite 0:50:05 0:50:05
2 MORICHON Mathieu CC PERtGUEUX DORDOGNE Open 0:50:28 0:00:23
3 LOULERGUE Victor BOURG EN BRESSE AIN CYCLING Elite 0:53:00 0:02:55
4 EGEA GARCIA Jarod ALBI VELO SPORT Open 0:53:29 0:03:24
5 GAUTHIER Gabin CREUSE OXYGENE U17 0:53:46 0:03:41
6 DELUCHE Celestin CREUSE OXYGENE Access 0:54:32 0:04:27
7 LAMARGOT Killian UCCONDAT U17 0:56:42 0:06:37
8 BODEAU Mael TEAM U LH Open 0:57:42 0:07:37
9 LADAME Alexis TEAM U LH Open 0:57:42 11
10 DARTHOUX Sylvain CYCLO CLUB BOSMIE LAIGUILLE Access 0:57:42 11
11 DEROO Gaétan JS ASTERIENNE Open 0:57:42 11
12 BEAUPEED Thierry CC PERIGUEUX DORDOGNE Access 0:57:42 11
13 GAUTHIER Elian ANGOULEME VC Open 0:57:42
14 PAMEUNIER Lucas CC PERIGUEUX DORDOGNE Open 0:57:42 11
15 PROUST Jerome CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE Open 0:57:42
16 ROUDIER Ludovic VC ST PRI EST SOUS AIXE 0:57:42 II
17 TROCHON Christophe CYCLE POITEVIN Access 0:57:42 11
18 RECOTILLON Yohann UCCONDAT Access 0:57:42 11
19 CLEMENTE Frédéric AC CO S N AC Open 0:57:42 11
20 DELUCHE Laurent TEAM U LH Access 0:57:42 11
21 LEFORT Frédéric VC ST PRIEST SOUS AIXE 0:57:42 11
22 REBEYROLLE Baptiste UCCONDAT Access 0:57:42 II
23 DELUCHE Christophe TEAM U LH Access 0:57:42 11
24 BONIN Laura CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE Access 0:57:42 11
25 COURRIERE Charles AS PERIGORD BESSEDE Open 0:57:42 11
26 BOYER Maxime UCCONDAT Open 0:57:42 11
27 FONCHY Philippe VC ST PRIEST SOUS AIXE 0:57:42 11
28 VERGER Cédric UC CONDAT Access 0:57:42 11
29 DUPEUX Laurent VTTRANZAULT Access 0:57:42
30 CRON Stéphane J PC LU SS AC Access 0:57:42 11
31 GUILLARD Gilles AC RILHAC RANÇON Access 0:57:42 11
32 AUPETIT Cédric 0:57:42 II
33 LAMPRE Bruno UCCONDAT Access 0:57:42
34 AUPETIT Stéphanie CRC LIMOGES 87 Access 0:57:42 l»
35 GUERRETAULT Damien BLACK CYCLE Access 0:57:42 II
36 PASQUET Frédéric UCCONDAT Access 0:57:42 11
Rank Last Name First Name Club Name/Team Code Category Time Difference
1 CRON So UA LA ROCHEFOUCAULD U19 0:43:10 0:43:10
2 TOUPENET Louis CREUSE OXYGENE U19 0:43:25 0:00:15
3 BREANT Quentin CREUSE OXYGEN U19 0:43:54 0:00:44
4 FAURE Anthony ROCHECHOUART OCC U19 0:44:05 0:00:55
5 JUDGE Damien CC MAINSAT EVAUX U19 0:45:22 0:02:12
6 DELBARRE Raphaël ANGOULEME VC U19 0:45:30 0:02:20
7 DELBARRE Léo ANGOULEME VC U19 0:46:54 0:03:44
8 CHARLES Lilian UCCONDAT U19 0:48:12 0:05:02
9 BOUTET Joran UA LA ROCHEFOUCAULD U19 0:48:50 0:05:40
10 FARGES CHAZAL Louis TULLE CYCLING COMPETITION U19 0:49:50 0:06:40
11 RENOUX ARTAUD Mathis UV POITIERS U19 0:49:50 11
12 SOULIER Jules TULLE CYCLING COMPETITION U19 0:49:50 11
13 FROUARD Diane CCMARMANDAIS U19 0:49:50 11
14 ADAM ROBERT Corentin UC CONDAT U19 0:49:50
15 DELHOUME Jules EC AMBAZAC U19 0:49:50 11
16 LEYSSENNE Jules TULLE CYCLING COMPETITION U19 0:49:50 11
17 CHAPPERON Gwenwal TULLE CYCLING COMPETITION U19 0:49:50 11
Rank Last Name First Name Club Name/Team Code Category Time Difference
1 THOUREAU Lucas EC AMBAZAC U17 0:30:40 0:30:40
2 PASQUET Matt UCCONDAT U17 0:31:03 0:00:23
3 COUERY Benjamin CREUSE OXYGENE U17 0:31:10 0:00:30
4 COURRIERE Samy AS PERIGORD BESSEDE U17 0:32:46 0:02:06
5 CLEMENTE Antoine AC CO S N AC U17 0:32:56 0:02:16
6 R ICOU Elouan UV POITIERS U17 0:33:50 0:03:10
7 NGASSAM Amaury VC ROUBAIX LILLE METROPOLE U17 0:34:14 0:03:34
8 POIRIER Thaïs CC PERIGUEUX DORDOGNE U17 0:34:30
9 CHABOT Maxence EC AMBAZAC U17 0:36:03 0:05:23
10 COCO Cillian UC CONDAT U17 0:36:36 0:05:56
11 DEBENNE Matis UC MONTPONNAISE VALLÉE DE L’ISLE U17 0:37:30 0:06:50
12 DELBARRE Thomas EC AMBAZAC U17 0:38:30 0:07:50
Rank Last Name First Name Club Name/Team Code Category Time Difference
1 TANNER Louis VTT SOURZAC U15 0:20:15 0:20:15
2 LALLOUET Arthur EC AMBAZAC U15 0:20:37 0:00:22
3 KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS U15 0:20:45 0:00:30
4 LAMARGOT Aaron UC CONDAT U15 0:21:04 0:00:49
5 DARTHOUX Hugo CYCLO CLUB BOSMIE L’AIGUILLE U15 0:21:30 0:01:15
6 BOYER Remi VELOPILE U15 0:21:43 0:01:2
7 CLEMENTE Raphaël AC COSNAC U15 0:21:53 0:01:38
8 BARDIT Ethan UCCONDAT U15 0:22:15 0:02:00
9 FERRON Tom UV POITIERS U15 0:22:37 0:02:22
10 CHILESE Evan VC GOUZON U15 0:23:12 0:02:57
11 SYLVAIN Mael EC AMBAZAC U15 0:23:54 0:03:39
12 DELBARRE Anaïs EC AMBAZAC U15 0:24:31 0:04:16
13 CHAMBRIER DUPEUX Antonin VTTRANZAULT U15 0:25:31 0:05:16
14 VOGONDY Roméo AVENIR CYCLIST CUSSET U15 0:25:31 11
15 LALLOUET Jean EC AMBAZAC U15 0:25:31 11
16 MASLE Sacha EC AMBAZAC U15 0:25:31
17 PEYMIRAT Nino EC AMBAZAC U15 0:25:31 11
Rank Last Name First Name 3 Ciub Name/Team Code Category Time Difference
1 RUSSEIL Merlin UV POITIERS U13 0:14:30 0:14:30
2 ROUX Marins UCCONDAT U13 0:14:39 0:00:09
3 GRASSIOT Marin VC SAINTAIS U13 0:14:53 0:00:23
4 DUCOURTIOUX Mathéo EC AMBAZAC U13 0:15:37 0:01:07
5 BOURG Simon UCCONDAT U13 0:16:09 0:01:39
6 BOURG Clément UC CONDAT U13 0:16:46 0:02:16
7 GUERITAULT Emy VELOPHILE NAINTRE U13 0:17:19
8 BROTO Jules UCCONDAT U13 0:18:19 0:03:49
9 BICNAU LEBOUTET Tristan UCCONDAT U13 0:18:19 11
10 MEDEREL Mael EC AMBAZAC U13 0:18:19 11
11 PEQUIGNOT Raphaël UCCONDAT U13 0:18:19 11
12 LALLOUET Madalène EC AMBAZAC U13 0:18:19 11
13 DELUCHE Armelle EC AMBAZAC U13 0:18:1
14 PIGÉ Clémentine VC BLANCOIS U13 0:18:19 11
Rank Last Name First Name 3 Club Name/Team Code Category Time Difference
1 MAS THE LOIC EC AMBAZAC U11 0:08:33 0:08:3
2 BOUDETDUL Ethan VC BLANCOIS U11 0:08:38 0:00:05
3 VAUZELLE Gabin UCCONDAT U11 0:09:20 0:00:47
4 FAURIE BAPTISTE UCCONDAT U11 0:09:41 0:01:08
5 DECAILLON BAURENS Léo VC BLANCOIS U11 0:10:12 0:01:39
6 CRON Clément UV POITIERS U11 0:10:21 0:01:48
7 ROUX Lily UCCONDAT U11 0:10:23 0:01:50
8 BOURG Mael UCCONDAT U11 0:10:31 0:01:58
9 VOGONDY Maxence AVENIR CYCLIST CUSSET U11 0:10:50 0:02:17
10 PITARIFFAUD Lenny EC AMBAZAC U11 0:11:30 0:02:57
11 TANNEUR Margaux MTB SOURZAC U11 0:12:30 0:03:57
12 BARRIERE Zachary UCCONDAT U11 0:12:30 11
Rank Last Name First Name 3 Club Name/Team Code Category Time Difference
1 PIGE Louison VC BLANCOIS U9 0:06:00 0:06:00
2 SOULIER Marins TULLE CYCLING U9 0:06:30 0:00:30
2023-12-30 22:14:44
#South #Gironde #CYCLING #Results #Bonnac #Côte #cyclo #cross