Home » Business » Insurance premiums for 2015 | Workplace health and safety equity standards commission

Insurance premiums for 2015 | Workplace health and safety equity standards commission

Insurance premiums for the retrospective pricing method 2015 (as a percentage of the portion of the contribution calculated according to the risk)

Part of the contribution according to the risk Limit per injury (multiple of the maximum annual insurable salary)
1 ½ 2 2 ½ 3 4 5 6 7 8 9
13,800 and less 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8
18900 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2
25950 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2
35550 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1
48200 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8
65550 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4
88700 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0
120200 55,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5
162700 54,9 50,6 48,1 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8
221000 54,4 50,2 47,3 44,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9
302400 53,6 49,6 46,4 43,7 39,7 37,7 36,4 36,4 36,4 36,4
419250 53,2 49,3 46,0 43,3 38,7 35,1 32,0 30,3 29,8 29,6
590800 52,9 48,5 44,6 41,3 35,8 31,5 27,8 24,8 23,4 22,2
851700 51,9 47,2 42,9 39,2 33,4 28,4 23,8 20,6 18,3 16,3
1263750 51,2 46,2 41,5 37,6 31,4 25,8 20,7 17,2 14,4 11,9
1943550 50,8 45,5 40,6 36,3 27,7 23,7 18,3 14,5 11,6 8,8
3119850 50,5 45,1 39,9 35,4 28,4 22,1 16,5 12,5 9,5 6,6
5260850 50,3 44,8 39,5 34,8 27,4 21,0 15,2 11,1 8,0 5,1
9542400 50,3 44,7 39,2 34,3 26,7 20,2 14,3 10,1 6,9 4,0
18105750 50,2 44,6 39,1 34,1 26,3 19,7 13,8 9,4 6,2 3,3
35232000 and more 50,2 44,6 39,0 33,9 26,0 19,3 13,4 9,1 5,8 2,9

– .

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.