Milan | 46 | |
Inter | 44 | |
Roma | 40 | |
Juventus (-1) | 39 | |
Naples (-1) | 37 | |
Lazio | 37 | |
Atalanta | 36 | |
Sassuolo | 31 | |
Hellas Verona | 30 | |
Sampdoria | 26 | |
Fiorentina | 22 | |
Benevento | 22 | |
Udinese | 21 | |
Genoa | 21 | |
Bologna | 20 | |
Spice | 18 | |
Torino | 15 | |
Cagliari | 15 | |
Parma | 13 | |
Crotone | 12 |
–
–